关于2021年乙类大型医用设备配置审批许可的通告
时间:2022-04-09 作者:佚名 来源:安徽省卫生健康委员会
2021年安徽省乙类大型医用设备配置审批许可名单已经省卫生健康委第4次主任办公会审议通过。现予以发布。
附件:1.X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT,含PET)准
2.64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)准予许可名单。
3.1.5T及以上核磁共振成像系统(MR)准予许可名单。
4.直线加速器(含X刀)准予许可名单。
5.伽玛射线立体定向放射治疗系统(包括用于头部、
安徽省卫生健康委
2022年3月24日
附件1
X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT,含PET)
准予许可名单
申请配置单位 | 许可设备名称 | 阶梯配置 | 数量 |
合肥市滨湖医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 临床研究型 | 1 |
合肥安影医学影像诊断有限公司 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 临床研究型 | 1 |
蚌埠明峰医学影像诊断中心 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 临床研究型 | 1 |
安徽涵博健康集团医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 科研型 | 1 |
滁州市第一人民医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 临床研究型 | 1 |
六安市人民医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 科研型 | 1 |
池州市人民医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT,含PET) | 科研型 | 1 |
附件2
64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)
准予许可名单
申请配置单位 | 许可设备名称 | 阶梯配置 | 数量 |
安徽省立医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
安徽省立医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
安徽省荣军医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
安徽省胸科医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第二附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第二附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
安徽中医药大学第一附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
上海市第六人民医院安徽医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
上海市第六人民医院安徽医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
安徽济民肿瘤医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
安徽省庐江县中医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
合肥高尚医学影像诊断中心 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
合肥市第八人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
合肥市第三人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
合肥市第一人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
合肥市骨科医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
中国科学院合肥肿瘤医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
淮北矿工总医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
淮北市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
淮北市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
亳州市人民医院(儿童医院分院) | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
蒙城县第二人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
亳州市第三人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
涡阳县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
涡阳县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
亳州市第二人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
灵璧县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
宿州七喜圣德医院有限公司 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
宿州市妇幼保健计划生育服务中心(宿州市妇幼保健院) | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
宿州市中医医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
泗县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
蚌埠市第二人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
蚌埠市第三人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
蚌埠市中医医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
怀远上和医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
怀远长九医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
阜阳市第三人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
阜阳市第五人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
阜阳市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
阜阳市颍东区中医医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
阜阳市肿瘤医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
太和县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
太和县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
颍上第一医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
凤台县中医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
毛集社会发展综合实验区人民医院(淮南市毛集镇中心卫生院) | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
滁州市中西医结合医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
来安家宁医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
天长市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
六安市叶集区人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
马鞍山十七冶医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
马鞍山市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
牧州(芜湖)医学影像诊断中心 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
牧州(芜湖)医学影像诊断中心 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
湾沚区总医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
无为市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
泾县医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
旌德县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
宣城市妇幼保健院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
铜陵市立医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
池州市妇幼保健院(池州市儿童医院) | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
石台县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
潜山市立医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
桐城市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
望江县医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
岳西县医院新院区 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
中国人民解放军海军安庆医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
黄山市人民医院传染病分院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
歙县人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 科研型 | 1 |
黄山市人民医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT) | 临床研究型 | 1 |
附件3
1.5T及以上核磁共振成像系统(MR)
准予许可名单
申请配置单位 | 许可设备名称 | 阶梯配置 | 数量 |
安徽省立医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽省立医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第二附属医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第二附属医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽中医药大学第一附属医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
上海市第六人民医院安徽医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽省立医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽济民肿瘤医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
安徽省庐江县中医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
安徽省庐江县中医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院东城院区(肥东县人民医院) | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
肥东县新安医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
中国科学院合肥肿瘤医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
安徽省濉溪县医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
淮北市人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
相山首府大映像综合门诊部 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
亳州市第二人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
蒙城县第二人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
蒙城兴华医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
蒙城县第一人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
宿州市妇幼保健计划生育服务中心(宿州市妇幼保健院) | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
宿州市中医医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
宿州银康综合门诊部 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
蚌埠市第二人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
蚌埠市第三人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
蚌埠市第四人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
怀远长九医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
太和县第二人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
太和县人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
中铁阜阳医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
凤台县中医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
淮南东方医院集团新庄孜医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
毛集社会发展综合实验区人民医院(淮南市毛集镇中心卫生院) | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
明光市人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
全椒县人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
天长市中医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
六安市中医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
无为市人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
宣城首善心血管病医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
铜陵康桥健康体检综合门诊部 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
铜陵市立医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
池州市第二人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
池州市妇幼保健院(池州市儿童医院) | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
潜山市立医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
太湖县人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
望江县医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
岳西县医院新院区 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
岳西县医院新院区 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
黄山华泽中西医结合医院有限公司 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
黄山新区妇产医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 临床研究型 | 1 |
歙县人民医院 | 1.5T及以上医用核磁共振成像系统(MR) | 科研型 | 1 |
附件4
直线加速器(含X刀)
准予许可名单
申请配置单位 | 许可设备名称 | 阶梯配置 | 数量 |
安徽省立医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
安徽省胸科医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
安徽医科大学第二附属医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
安徽医科大学第一附属医院东城院区(肥东县人民医院) | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
安徽省濉溪县医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
怀远长九医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
蚌埠康桥医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
临泉县人民医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
滁州市明光市中医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
安徽省含山县人民医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
安徽医科大学附属海螺医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
无为市人民医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
无为市中医医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
郎溪县人民医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
潜山市立医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
黄山市人民医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
芜湖市第二人民医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
铜陵市立医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床研究型 | 1 |
黄山首康医院 | 直线加速器(含X刀) | 临床实用型 | 1 |
附件5
伽玛射线立体定向放射治疗系统
(包括用于头部、体部和全身)
准予许可名单
申请配置单位 | 许可设备名称 | 数量 |
淮南朝阳医院 | 伽玛射线立体定向放射治疗系统(包括用于头部、体部和全身) | 1 |
原文链接:http://wjw.ah.gov.cn/public/7001/56181581.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-04-09推动乡村医疗从“有”到“优...
- 2022-04-09青海完成2024年度产品质...
- 2022-04-09建好大平台 “大病不出省”
- 2022-04-09青海省佛教伊斯兰教道教基督...
- 2022-04-09安徽池州健全执业行为信用监...
- 2022-04-09安徽宿州居民健康素养水平“...
- 2022-04-09高原生态旅游产教融合共同体...
- 2022-04-09青海财政持续发力助推科技创...